| 時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
| 9:30~9:40 | オリエンテーション(諸注意) | ||
| 9:40~9:50 | 10分 | 導入 | 【導入として】 認知症ケア加算の概要と看護師の役割 (自部署で推進するためのマネジメントも含む) |
| 講義①準備 | |||
| 10:00~11:30 | 90分 | 講義① | 病院における認知症支援について(急性期病院での認知症の現状、一般病院に求められる役割、認知症の病態・症状、認知機 能障害に配慮した身体管理) |
| 講義② | せん妄の基本的な知識、予防、発見、対応 | ||
| 11:30~12:30 | 昼休憩 | ||
| 12:30~13:40 | 70分 | 講義③ | 高齢者の理解 |
| 13:40~13:50 | 休憩 | ||
| 13:50~15:10 | 80分 | 講義④ | 認知症看護(中核症状・BPSD、疾病経過・段階を踏まえた看護) |
| 15:10~15:20 | 休憩 | ||
| 15:20~16:30 | 70分 | 講義⑤ | 認知機能が低下している人への看護(コミュニケーション・環境整備・ケア) |
| 16:30~16:40 | 事務連絡 |
| 時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
| 9:30~9:35 | オリエンテーション(諸注意) | ||
| 9:35~10:35 | 60分 | 講義⑥ | せん妄と看護(症状・アセスメント・予防・チームアプローチ) |
| 10:35~10:45 | 休憩 | ||
| 10:45~11:45 | 60分 | 講義⑦ | 認知症の人と家族の安定した生活を支えるために ~病院・在宅・施設の連携~ |
| 11:45~12:45 | 昼休憩 | ||
| 12:45~13:15 | 30分 | 横浜市 | 横浜市の認知症支援に関する取組について |
| 13:15~13:25 | 休憩 | ||
| 13:25~14:25 | 60分 | 講義⑧演習 | 認知症ケアにおける倫理的思考と実践① ~認知症ケアの判断を支える考え方~ |
| 14:25~14:30 | 休憩 | ||
| 14:30~15:30 | 60分 | 講義⑧演習 | 認知症ケアにおける倫理的思考と実践① ~認知症ケアの判断を支える考え方~ |
| 15:40~17:00 | 80分 | 講義⑨ | 家族会より「認知症の人ともに生きること」 |
| 17:00~17:10 | 事務連絡 |
| 時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
|---|---|---|---|
|
1回目:10時~11時42分 2回目:14時~15時42分 3回目:19時~0時42分 |
150分 | 映画鑑賞 | ・「ぼけますから、よろしくお願いします。」の上映(102分) ・鑑賞しながら認知症の症状やケアについてワークシートに記入 |
| 時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 9:00~9:30 | ログイン(ZOOM入室) | ||
| 9:30~9:35 | オリエンテーション(諸注意) | ||
| 9:35~11:10 | 95分 | グループワーク | 1グループ3~5名、ファシリテーター1人で実施 |
| 11:10~11:20 | 休憩 | ||
| 11:20~12:00 | 40分 | 講義⑩ | ⑴映画鑑賞解説(10分) ⑵自部署の課題と取り組みたいこと(ワークシート)(30分) |
| 12:00~12:10 | 事務連絡 |
| 時間 | 講義時間 | 講義№ | 内容 |
|---|---|---|---|
| 12:50~13:00 | ログイン(ZOOM入室) | ||
| 13:00~13:05 | オリエンテーション(諸注意) | ||
| 13:05~14:40 | 95分 | グループワーク | 1グループ3~5名、ファシリテーター1人で実施 |
| 14:40~14:50 | 休憩 | ||
| 14:50~15:30 | 40分 | 講義⑩ | ⑴映画鑑賞解説(10分) ⑵自部署の課題と取り組みたいこと(ワークシート)(30分) |
| 15:30~15:40 | 事務連絡 |